| 室名 | 面積 | 収容人数 | ご利用時間 | 延長料金(1時間単価) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 5時間 | 9時間 | ||||
| 会議室 A | 31.8㎡ | 8名 | 26,400円 | 41,800円 | 71,280円 | 8,800円 |
| 会議室 B | 26.0㎡ | 8名 | 24,750円 | 39,270円 | 66,880円 | 8,250円 |
| 会議室 C | 33.8㎡ | 12名 | 26,400円 | 41,800円 | 71,280円 | 8,800円 |
| 会議室 D | 25.9㎡ | 12名 | 23,100円 | 36,630円 | 62,370円 | 7,700円 |
| 会議室 E | 32.7㎡ | 12名 | 24,750円 | 39,270円 | 66,880円 | 8,250円 |
| 会議室 F | 87.5㎡ | 27名〜72名 | 70,950円 | 112,420円 | 191,620円 | 23,650円 |
| 会議室 C+D | 59.7㎡ | 15名〜24名 | 49,500円 | 78,430円 | 133,650円 | 16,500円 |
| 会議室 D+E | 58.6㎡ | 15名〜24名 | 47,850円 | 75,790円 | 129,250円 | 15,950円 |
| 会議室 C+D+E | 92.4㎡ | 27名〜72名 | 70,950円 | 112,420円 | 191,620円 | 23,650円 |
| 会議室 C+D+E+F | 179.9㎡ | 36名〜144名 | 138,600円 | 220,000円 | 375,100円 | 46,200円 |
| 利用日〜14日前 | 15日前〜30日前 | 31日〜 |
|---|---|---|
| 利用料金 全額 | 利用料金 x 50% | 利用料金 x 10% |
お問い合わせからご予約、当日のご利用・精算までの流れをご案内致します。
空室状況は、HPのお問い合わせフォーム・お電話・メールよりお問い合わせください。ご希望に応じて、会議室の内覧(予約制)も承ります。
ご利用希望日時の仮予約を承ります。原則、仮予約期間は受付日から2週間です。
申込書をご提出いただいた時点で成約となり、キャンセル料の対象となります。
「利用申込書」・「備品利用申込書」へ必要事項をご記入の上、ご提出ください。
請求書発行後30日以内、またはご利用日1営業日前までに指定口座へお振込みをお願いいたします。
ご利用時にご不明点がございましたらスタッフまでお声掛けください。
レイアウトの原状復帰はスタッフにて行います。終了時間になりましたら、そのままご退出ください。
当日に追加費用が発生した場合は、別途請求書を発行いたします。
当貸会議室に対するお問い合わせ、ご質問については、こちらのフォームよりお寄せ下さい。
確認後、速やかにご連絡致します。
コンシェルジュ お問い合わせ